Dịch vụ chữ ký số tại Vũng Tàu – Với những doanh nghiệp mới được thành lập thì việc mua chữ ký số (chứng thư số ) là điều bắt buộc, bởi vì chữ ký số là một con dấu để xác nhận văn bản là của của Doanh nghiệp, sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch, đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải quan và Bảo hiểm.
CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ ?
Chữ ký số là cặp khóa gồm khóa bí mật và khóa công khai đã được mã hóa dữ liệu gồm thông tin doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp, dùng để ký thay cho chữ ký thông thường, được ký trên các loại văn bản và tài liệu số như : word, excel, pdf… Những tài liệu này dùng để nộp thuế qua mạng, khai hải quan điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử khác.
- “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.
- “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
- “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
- “Người ký” là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.
- “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.
THÔNG TIN CÓ TRONG CHỮ KÝ SỐ
- Tên của Doanh nghiệp bao gồm: Mã số thuế, Tên Công ty….
- Số hiệu của chứng thư số (số seri)
- Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
- Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số (Ví du: Viettel-CA)
- Chữ ký số của tổ chức chứng thực chữ ký số.
- Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng số.
- Các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
- Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.
CÔNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ VỚI DOANH NGHIỆP
- Chữ ký số có thể sử dụng thay thế chữ ký tay trong tất cả các trường hợp giao dịch thương mại điện tử trong môi trường số.
- Chữ ký số đảm bảo giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (đối với cá nhân) và tương đương con dấu và chữ ký của người đại diện (đối với tổ chức, doanh nghiệp).
- Bạn có thể sử dụng dụng chữ ký số này để đầu tư chứng khoán trực tuyến, mua bán hàng trực tuyến, có thể dùng để thanh toán online, chuyển tiền trực tuyến mà không sợ bị mất cắp tiền như với đối với các tài khoản VISA, Master.
- Bạn có thể sử dụng chữ ký số trong các giao dịch thư điện tử, ký vào các email để các đối tác, khách hàng của bạn biết có phải bạn là người gửi thư không.
- Bạn có thể sử dụng chữ ký số với các ứng dụng quản lý của doanh nghiệp của mình với mức độ tin cậy, bảo mật và xác thực cao hơn rất nhiều.
- Bạn có thể sử dụng chữ ký số để đóng bảo hiểm xã hội.
- Bạn có thể sử dụng với các ứng dụng chính phủ điện tử, các cơ quan nhà nước trong tương lai sẽ làm việc với nhân dân hoàn toàn trực tuyến và một cửa. Khi cần làm thủ tục hành chính hay xin một xác nhận của cơ quan nhà nước bạn chỉ cần ngồi ở nhà khai vào mẫu và ký số vào để gửi là xong.
- Bạn cũng có thể dụng chữ ký số để ký hợp đồng với các đối tác làm ăn hoàn toàn trực tuyến trên mạng mà không cần gặp nhau, chỉ cần ký vào file hợp đồng và gửi qua email.
- Bạn có thể sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến hoặc khai báo với cơ quan hải quan và tiến hành thông quan trực tuyến mà không cần phải in ấn các tờ kê khai, đóng dấu của công ty rồi sau đó chạy xe đến cơ quan thuế để chen lấn, xếp hàng và ngồi đợi đến vài tiếng đồng hồ có khi đến cả ngày để nộp tờ khai.
Đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU để được tư vấn, hướng dẫn về dịch vụ chữ ký số tại Vũng Tàu nhanh chóng và hiệu quả.
NHÀ CUNG CẤP VIN-CA | ||||
---|---|---|---|---|
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Thực thu | 925,000 | 1,089,000 | 1,190,000 | 1,290,000 |
Giá gốc | 1,760,000 | 2,420,000 | 2,640,000 | 3,080,000 |
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN thuộc Tổ Chức (VIN-CA) | ||||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Thực thu | 770,000 | 850,000 | 990,000 | |
Giá gốc | 1,170,000 | 1,540,000 | 1,650,000 |
NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ NEWCA (HS GỒM GPKD+CMND+DK01+DK02 BẢN PHOTO) | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 990,000 | 1,190,000 | 1,290,000 |
Giá gốc | 1,760,000 | 2,640,000 | 3,080,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 869,000 | 1,089,000 | 1,190,000 |
Giá gốc | 1,210,000 | 2,090,000 | 2,860,000 |
NHÀ CUNG CẤP FPT (ĐK chỉ cần mã số thuế) | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,250,000 | 1,650,000 | 1,750,000 |
Giá gốc | 1,760,000 | 2,640,000 | 3,080,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,090,000 | 1,490,000 | 1,690,000 |
Giá gốc | 1,320,000 | 2,200,000 | 2,860,000 |
NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ BKAV | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,290,000 | 1,890,000 | 1,990,000 |
Giá gốc | 1,825,000 | 2,742,000 | 3,080,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,150,000 | 1,750,000 | 1,890,000 |
Giá gốc | 1,275,000 | 2,192,000 | 2,909,000 |
CHỮ KÝ SỐ MỀM HSM DÙNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL | |||
GÓI | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá (VNĐ) | 750,000 | 950,000 | 1,050,000 |
NHÀ CUNG CẤP VINA-CA (ĐK HỢP ĐỒNG + GPKD+CMND+GIẤY ĐK) | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,350,000 | 1,750,000 | 1,890,000 |
Giá gốc | 1,815,000 | 2,739,000 | 3,080,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,150,000 | 1,490,000 | 1,690,000 |
Giá gốc | 1,320,000 | 2,200,000 | 2,860,000 |
NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,290,000 | 1,790,000 | 1,990,000 |
Giá gốc | 1,826,000 | 2,741,000 | 3,109,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,090,000 | 1,690,000 | 1,890,000 |
Giá gốc | 1,276,000 | 2,191,000 | 2,909,000 |
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 990,000 | 1,190,000 | 1,290,000 |
Giá gốc | 1,045,000 | 1,391,500 | 1,573,000 |
CHỮ KÝ SỐ MỀM HSM DÙNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL | |||
GÓI | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 850,000 | 1,250,000 | 1,650,000 |
Giá gốc | 880,000 | 1,650,000 | 2,310,000 |
NHÀ CUNG CẤP CA2 (Cty NaCenComm) | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,350,000 | 2,190,000 | 2,090,000 |
Giá gốc | 1,827,100 | 2,741,200 | 3,110,800 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,150,000 | 1,850,000 | 1,950,000 |
Giá gốc | 1,277,100 | 2,191,200 | 2,907,300 |
HOÀNG NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Địa chỉ: 13 Tôn Thất Thuyết, P.9, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 091.888.3179
Email: cskh@hoangnamvungtau.com
Website: https://hoangnamvungtau.com/